Posted in
En el cuidado del agua de una piscina es necesario tener en cuenta una serie de parámetros:
Parámetros normales en una piscina | ||
---|---|---|
Porcentaje de cloro libre | 1,5 - 2,0 mg/L (1,5 - 2,0 ppm) | El cloro puede añadirse directamente, o producirse mediante hidrólisis de sales. |
Salinidad | 4 g/L (4 kg/m³) | De vez en cuando, puede ser necesaria la aportación de sal. |
pH | 7,2 - 7,6 (ideal 7,2 - 7,4) | Puede reducirse mediante la adición de ácido, y aumentarse mediante la adición de una base (pH +), tal como el bicarbonato sódico, de fórmula NaHCO3. |
TAC, Alcalinidad total | 8 - 15 ºf (80 - 150 ppm) | Una alcalinidad baja produce un nivel de pH inestable |
TH, dureza | <> | Para reducir la dureza (ablandar) del agua, se realiza un proceso de descarbonatación, mediante la adición de carbonato de sodio, de fórmula Na2 CO3. |
Para alcanzar estos valores, se requieren una serie de productos:
- Estabilizante del cloro
- Tratamiento antialgas
- Tratamiento floculante
- Anticalcáreo
- Antimanchas de pared
- Clarificante
- Tratamientos antihongos